Huawei P50 Pro 256gb
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Ubicación
Antequera (Bolivar), Oruro
- 95%
de compradores lo recomiendan
- 1 año
vendiendo en Mercado Libre
- 127
ventas concretadas



Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.6 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
13 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | Ascend |
Modelo | Huawei P50 Pro |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1228 px x 2700 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | True-Chroma Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 450 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4360 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.8 mm x 72.8 mm x 8.5 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Julio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HarmonyOS 2 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Macro,Modo noche,Modo retrato IA,Panorámica |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/50 Mpx/40 Mpx/13 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 3.5/f 1.8/f 1.6/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Publicación #508544028
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana