Apple iPhone 13 Pro Max
Pago a acordar con el vendedor
Color:Plateado
Información sobre el vendedor
Ubicación
Santa Cruz De La Sierra, Santa Cruz
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.7 "
Resolución de la cámara frontal principal
12 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 13 Pro Max |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1284 px x 2778 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 238 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.8 mm x 78.1 mm x 7.65 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 15 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Geoetiquetado,Modo noche,Modo retrato,Modo ráfaga,Panorama |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.8/f 1.8/f 1.5 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Zoom óptico | 6x |
Zoom digital | 15x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!