Asus Zenfone 8 Zs590ks 5g Dual
Paga en cuotas
Color:Negro
12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio



Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.7 "
Resolución de la cámara frontal principal
11.1 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
50 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Asus |
---|---|
Línea | ZenFone |
Modelo | 8 ZS590KS |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | ZenUI 8 |
Procesador
Modelo del procesador | Google Tensor |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.25 GHz Cortex-A76,2x2.8 GHz Cortex-X1,4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G78 MP20 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QHD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3120 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Smooth Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 512 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5003 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 210 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.9 mm x 75.9 mm x 8.9 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Con eSIM | Sí |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 11.1 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche,Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/48 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.85/f 3.5/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 20x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!