Nueva Sony Xperia Xz3 - 128gb
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
Información sobre el vendedor
Ubicación
Puerto Quijarro, Santa Cruz
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
13 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
19 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Sony Ericsson |
---|---|
Línea | Xperia |
Modelo | XZ3 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1440 px x 2880 px |
Tecnología de la pantalla | POLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 537 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 193 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158 mm x 73 mm x 9.9 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2018 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 19 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Bokeh,Flash LED,Foto HDR,Panorámica |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 845 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver,4x2.7 GHz Kryo 385 Gold |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.7 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 630 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
Entrega 100% segura
100% producción de calidad del producto
100 % de protección de envío a tiempo
100% de protección de pago
PEDIDO CON GARANTÍA 100% COMERCIAL
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!