Nuevo | +5 vendidos
Nuevo Huawei Mate 40 Pro -plata
Pago a acordar con el vendedor
Color:Azul claro
+500 ventas
- 12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Este vendedor tuvo problemas en algunas de sus ventas.

Características del producto
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | Mate Series |
Modelo | Mate 40 Pro Vegan Leather Dual SIM |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 9000 5G |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,13 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.13 GHz Cortex-A77, 3x2.54 GHz Cortex-A77, 4x2.05 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G78 MP24 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,76 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1344 px x 2772 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 456 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 18.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4,4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 11 |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Capture smiles, Foto HDR, Panorama, Tracking Shot, Ultra vision selfie |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/20 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 1.8/f 3.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 50x |
Zoom híbrido | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 212 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.29 cm x 7.55 cm x 9.5 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!