Nuevo | +5 vendidos
Huawei P40 Pro+ 5g Dual Sim
Pago a acordar con el vendedor
Color:Azul claro
+500 ventas
- 12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Este vendedor tuvo problemas en algunas de sus ventas.

Características del producto
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | P Series |
Modelo | P40 Dual SIM |
Versiones | ANA-NX9, ANA-AN00, ANA-TN00, ANA-LX4 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 11 |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/16 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom híbrido | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 175 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.89 cm x 7.106 cm x 8.5 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 990 5G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,86 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.36 GHz Cortex-A76, 2x2.86 GHz Cortex-A76, 4x1.95 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MP16 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 422 dpi |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 - 9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3,8 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!