Nuevo | +25 vendidos
Xiaomi Mi 11 Ultra Nuevos
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
+50 ventas
- 12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio

Características del producto
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | 11 Ultra |
Versiones | M2102K1C, M2102K1G |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,84 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680, 3x2.42 GHz Kryo 680, 4x1.8 GHz Kryo 680 |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | Neutral |
---|
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Foto HDR, Modo retrato, Panorámica, Modo profesional, Modo belleza IA |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/48 Mpx/48 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.95/f 2.2/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 120x |
Zoom híbrido | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 234 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.43 cm x 7.46 cm x 8.38 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
---|
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,81 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | WQHD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Tecnología de la pantalla secundaria | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 515 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.700 cd/m² |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1,1 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 290,78 ppi |
Brillo máximo de la pantalla secundaria | 450 cd/m² |
Resolución de la pantalla secundaria | 126 px x 294 px |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
* PARA ESTRENAR
* ORIGINALES
* ACCESORIOS COMPLETOS
* GARANTÍA INTERNACIONAL DE 12 MESES.
* POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE 90 DÍAS
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!