Samsung Galaxy A50 128gb Novo
Pago a acordar con el vendedor
Información sobre el vendedor
Ubicación
La Paz, La Paz
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.4 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
25 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
25 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A50 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 403 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 23 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 166 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.5 mm x 74.7 mm x 7.7 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 9610 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.7 GHz Cortex-A53,4x2.3 GHz Cortex-A73 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G72 MP3 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 1.1 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 25 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 25 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 25 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Entrega 100% segura
100% producción de calidad del producto
100 % de protección de envío a tiempo
100% de protección de pago
PEDIDO CON GARANTÍA 100% COMERCIAL
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!